測試電壓 | DC 0-300V/AC 0-690V(單/三相都可),可多路設(shè)計 | ||
測試頻率 | DC/50Hz/60Hz,400Hz或其余頻率可選配 | ||
額定功率 | 可調(diào)范圍 | 最小步進(jìn) | 外形尺寸 |
3kW | 0.01-3kW | 0.01kW | 5U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 |
5kW | 0.01-5kW | 0.01kW | 5U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 |
10kW | 0.01-10kW | 0.1kW | 10U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 |
20kW | 1-20kW | 1kW | 20U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜 |
30kW | 1-30kW | 1kW | 定制機(jī)柜 |
50kW | 1-50kW | 1kW | 定制機(jī)柜 |
100kW | 1-100kW | 1kW | 定制機(jī)柜 |
200kW | 1-200kW | 2kW | 定制機(jī)柜 |
500kW | 5-500kW | 5kW | 定制機(jī)柜 |
工作方式 | 阻性、感性、容性負(fù)載可以自由組合,根據(jù)客戶功率步進(jìn)要求制造 | ||
電壓測量精度 | 0.5%F.S | ||
電流測量精度 | 0.5%F.S | ||
電壓解析度 | 0.01V(0-100V),0.1V(100-690V) | ||
電流解析度 | 0.01A(0-100A),0.1A(100----A) | ||
阻性誤差 | 3% | ||
電感有功含量 | 5% | ||
負(fù)載測量參數(shù) | 電壓、電流、頻率、功率、有功、無功(可定制諧波) | ||
耐壓度 | 2500V/1min | ||
絕緣強(qiáng)度 | F級 | ||
出線方式 | 接線柱、接線排、矩形銅排 | ||
控制方式 |
默認(rèn)方式:手動控制 智能型:觸摸屏或電腦遠(yuǎn)程控制(可根據(jù)客戶要求進(jìn)行升級) |
||
冷卻系統(tǒng) | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | ||
顯示系統(tǒng) | 升級配置,電腦采集保存電參數(shù)測量并可對參數(shù)進(jìn)行分析打印 | ||
工作電源 | 三相AC 380V或單相AC 220V |